Venerdì 1 Maggio 2026
Monitoraggio Performance
| Annualità | Tipo di documento | Link |
|---|---|---|
| 2025 | Delibera di giunta n. 71 del 23/09/2025 - Monitoraggio semestrale | >>> |
| Cruscotto monitoraggio semestrale 2025 obiettivi | >>> | |
| Approvazione OIV monitoraggio semestrale 2025 - Verbale n. 3 | >>> | |
| 2024 | Delibera di giunta n. 90 del 31/10/2024 - Monitoraggio semestrale | >>> |
| Cruscotto monitoraggio semestrale 2024 strategici | >>> | |
| Cruscotto monitoraggio semestrale 2024 operativi | >>> | |
| Approvazione OIV monitoraggio semestrale 2024 - Verbale n. 5 | >>> | |
| 2023 | Delibera di giunta n. 44 - Monitoraggio semestrale | >>> |
| Cruscotto monitoraggio semestrale 2023 semplificato | >>> | |
| Cruscotto monitoraggio semestrale 2023 avanzato | >>> | |
| Approvazione OIV monitoraggio semestrale 2023 - Verbale n. 1 | >>> |
Stampa in PDF
Ultima modifica
Ven 24 Apr, 2026