Venerdì 4 Ottobre 2024
Interessi legali
Periodo di riferimento | Tasso % | Riferimento normativo |
---|---|---|
Anno 2024 | 2,50 | D.M. 29/11/2023 (G.U. n. 288 del 11/12/2023) |
Anno 2023 | 5,00 | D.M. 13/12/2022 (G.U. n. 292 del 15/12/2022) |
Anno 2022 | 1,25 | D.M. 13/12/2021 (G.U. n. 297 del 15/12/2021) |
Anno 2021 | 0,01 | D.M. 11/12/2020 (G.U. n. 310 del 15/12/2020) |
Anno 2020 | 0,05 | D.M. 12/12/2019 (G.U. n. 293 del 14/12/2019) |
Anno 2019 | 0,80 | D.M. 12/12/2018 (G.U. n. 292 del 15/12/2018) |
Anno 2018 | 0,30 | D.M. 13/12/2017 (G.U. n. 292 del 13/12/2017) |
Anno 2017 | 0,10 | D.M. 07/12/2016 (G.U. n. 291 del 14/12/2016) |
Anno 2016 | 0,20 | D.M. 11/12/2015 (G.U. n. 291 del 15/12/2015) |
Anno 2015 | 0,50 | D.M. 11/12/2014 (G.U. n. 290 del 15/12/2014) |
Anno 2014 | 1,00 | D.M. 12/12/2013 (G.U. n. 292 del 13/12/2013) |
Anni 2012 e 2013 | 2,50 | D.M. 12/12/2011 (G.U. n. 291 del 15/12/2011) |
Anno 2011 | 1,50 | D.M. 07/12/2010 (G.U. n. 292 del 15/12/10) |
Anno 2010 | 1,00 | D.M. 04/12/2009 (G.U. n. 291 del 15/12/09) |
Anni 2008 e 2009 | 3,00 | D.M. 12/12/07 (G.U. n. 291 del 15/12/07) |
01/01/2004 - 31/12/2007 | 2,50 | D.M. 01/12/03 (G.U. n. 286 del 10/12/03) |
01/01/2002 - 31/12/2003 | 3,00 | D.M. 11/12/01 (G.U. n. 290 del 14/12/01) |
01/01/2001 - 31/12/2001 | 3,50 | D.M. 11/12/00 (G.U. n. 292 del 15/12/00) |
01/01/1999 - 31/12/2000 | 2,50 | D.M. 10/12/98 (G.U. n. 289 del 11/12/98) |
01/01/1997 - 31/12/1998 | 5,00 | L. n. 662 del 23/12/96 (G.U. n. 303 del 28/12/96) |
16/12/1990 - 31/12/1996 | 10,0 | Art. 1 L. n. 353 del 26/11/90 e Art. 13 L. 408 del 29/12/90 |
21/04/1942 - 15/12/1990 | 5,00 | Art. 1284 Codice Civile |
Stampa in PDF
Ultima modifica
Ven 22 Dic, 2023