Lunedì 27 Ottobre 2025
Ferrara in cifre
Indicatori strutturali, economici, popolazione per comune, consistenza e movimentazione delle imprese
| Indicatori Strutturali | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
| Ferrara, Regione e Italia | vai » | vai » | vai » | ||
| Indicatori Comunali (formato XLS) | vai » | vai » | vai » | ||
| Sistema territoriale e posizionamento | vai » | vai » | vai » | ||
| Conoscere il territorio | vai » | vai » |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
| Redditi comunali | vai » | vai » | vai » |
| Popolazione al 31 dicembre | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
| Popolazione residente per Comune | vai » | vai » | vai » | ||
| Popolazione residente per Comune per fascia d'età | vai » | vai » | vai » | ||
| Popolazione straniera residente per Comune | vai » | vai » | vai » | ||
| Indicatori demografici strutturali | vai » | vai » | vai » |
| Imprese al 31 dicembre | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
| Consistenza e movimentazione imprese per Comune | vai » | vai » | vai » | ||
| Consistenza per attività economica e per Comune | vai » | vai » | vai » | ||
| Unità locali, sedi per forma giuridica, divisione economica e Comune | vai » | vai » | vai » | ||
| Struttura dell'economia ferrarese. Imprese attive per settore di attività | vai » | vai » | vai » | ||
| Consistenza esercizi commerciali al dettaglio in sede fissa per classe di superficie di vendita | vai » | vai » | vai » |
vedi l'Archivio degli anni precedenti »
Stampa in PDF
Ultima modifica
Ven 06 Giu, 2025
