Ferrara in cifre
—
archiviato sotto:
news-economica
ultima modifica
11/10/2023 15:20
Indicatori strutturali, economici, popolazione per comune, consistenza e movimentazione delle imprese
| INDICATORI STRUTTURALI | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 | 2010 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ferrara, Regione e Italia |
» | » | » | » | » | » | » | » | » | » | » | » | » |
| Indicatori comunali (formato XLS) | » | » | » | » | » | » | |||||||
| Sistema territoriale e posizionamento | » | » | » | » | » | » | » | ||||||
| INDICATORI ECONOMICI | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Redditi comunali | » | » | » | » | » | » | » |
| POPOLAZIONE al 31 dicembre | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 | 2010 | 2009 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Popolazione residente per Comune | » | » | » | » | » | » | » | » | » | » | » | » | » | » |
| Popolazione residente per Comune per fascia di età | » | » | » | » | » | » | » | » | » | » | » | » | » | » |
| Popolazione straniera residente per Comune | » | » | » | » | » | » | » | » | » | » | » | |||
| Indicatori demografici strutturali | » | » | » | » | » | » | » | » | » | » | » | » | » | » |
| Previsioni comunali della popolazione fino al 2042 | » | |||||||||||||
| IMPRESE al 31 dicembre | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 | 2010 | 2009 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Consistenza e movimentazione imprese per Comune | » | » | » | » | » | » | » | » | » | » | » | » | ||
| Consistenza per attività economica e per Comune | » | » | » | » | » | » | » | » | » | » | » | » | » | » |
| Unità locali, sedi per forma giuridica, divisione economica e Comune | » | » | » | » | » | » | » | » | » | » | » | » | ||
| Struttura dell'economia ferrarese. Imprese attive per settore di attività al 31 dicembre |
» | » | » | » | » | » | » | » | » | » | » | |||
| Consistenza esercizi commerciali al dettaglio in sede fissa per classe di superficie di vendita |
» | » | » | » | » | » | » | |||||||

Home Page









