2.1 Organizzazione
Personale a tempo indeterminato al 31.12.2021
| CATEGORIA | TOTALE DIPENDENTI | DONNE | LAUREATI | UNDER 40 | ETA' MEDIA | ANNI DI SERVIZIO |
|||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| numero | % | numero | % | numero | % | ||||
| Dirigenti | 0 | 0 | ,0,0 | 0 | ,0,0 | 0 | 0,0 | ||
| Cat. D3 | 7 | 6 | 85,7 | 5 | 71,4 | 0 | 0,0 | 52,7 | 23,1 |
| Cat. D1 | 10 | 6 | 60,0 | 6 | 60,0 | 0 | 0,0 | 57,0 | 25,8 |
| Cat. C | 28 | 21 | 75,0 | 8 | 28,6 | 0 | 0,0 | 54,3 | 26,9 |
| Cat. B3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | ||
| Cat. B1 | 4 | 2 | 50,0 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 53,5 | 28,2 |
| Totale | 49 | 35 | 71,4 | 19 | 38,8 | 0 | 0,0 | 54,6 |
26,0 |
Organigramma e distribuzione del personale al 31.12.2021
PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO (ESCL. DIRIGENTI)
| AREA | SERVIZIO | QUADRI* PO / AP | CATEGORIA D | CATEGORIA C | CATEGORIA B | TOTALE N |
di cui | TOTALE % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AMMINISTRAZIONE - SVILUPPO ECONOMICO |
GEST. PATRIMIONALE E FINANZIARIA | 1 | 4 | 3 | 1 | 9 | 2 | 18,4% |
| INFORMATICA SERVIZI INNOVATIVI | 1 | 2 |
1 | 3 | 7 | 1 | 14,3% | |
| AFFARI GENERALI E PROMOZIONE | 1 | 2 | 4 | 0 | 7 | 0 | 14,3% | |
| REGOLAZIONE DEL MERCATO E REGISTRO DELLE IMPRESE |
REGISTRO DELLE IMPRESE | 1 | 3 |
13 | 0 | 17 | 7 | 34,7% |
| TUTELA DEL MERCATO E DEL CONS. |
0 | 1 | 4 | 0 | 5 | 0 | 10,2% | |
| STATISTICA PROTESTI BREVETTI | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 1 | 4,1% | |
| CONTENZIOSO E VIGILANZA | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | ,4,1% | |
| TOTALE | 5 | 13 | 27 | 4 | 49 | 11 | 100,0% | |
* Titolari di Indennità di Posizione organizzativa o Alta professionalità

Il personale a tempo indeterminato 2011-2021
| CATEGORIA | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Dirigenti | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0* | 0* | 0* |
| Cat. D3 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 |
| Cat. D1 | 16 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 14 | 14 | 12 | 11 |
| Cat. C | 39 | 41 | 41 | 41 | 39 | 37 | 34 | 32 | 30 | 29 | 27 |
| Cat. B3 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 |
| Cat.B1 | 4 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 4 | 4 | 4 |
| Totale | 70 | 71 | 71 | 71 | 69 | 66 | 63 | 60 | 56 | 53 | 49 |
| F.T.E: | 56,9 | 53,4 | 50,4 | 46,4 |
Il personale flessibile e le consulenze 2011-2021
| 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Personale a tempo determinato (unità) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Lavoratori interinali (unità) |
6,90 |
3,96 | 3,73 |
2,38 |
2,03 |
2,66 |
2,88 | 1,21 | 0 | 0 |
| N. incarichi di studio/ricerca e di consulenza (n.ro) |
3 |
21 |
24 |
3 |
5 |
3 |
7 | 2 | 3 | 1 |
| N. contratti per prestazioni professionali consistenti nella resa di servizi oadempimenti obbligatori per legge (n.ro) |
5 |
8 |
79 |
204* |
235* |
291* | 327* | 320* | 359* | 255* |
* Effetto dovuto alla reintroduzione della conciliazione obbligatoria (conciliatori)

Home Page









