Personale non a tempo indeterminato
pubblicato il
07/03/2016 13:05,
ultima modifica
26/07/2019 09:26
(ai sensi art. 17, comma 1 e 2 D.Lgs 14.03.2013 n. 33)
| UNITA' DI PERSONALE SOMMINISTRATO | AREA | QUALIFICA | COSTO COMPLESSIVO (compreso aggio) |
|---|---|---|---|
| 1,21 | REGOLAZIONE DEL MERCATO – REGISTRO DELLE IMPRESE | B3 | € 36.278,70 |
|
|
| UNITA' DI PERSONALE SOMMINISTRATO | AREA | QUALIFICA | COSTO COMPLESSIVO (compreso aggio) |
|---|---|---|---|
| 2,34 | REGOLAZIONE DEL MERCATO – REGISTRO DELLE IMPRESE | B3 | € 65.957,13 |
| 0,54 | AMMINISTRATIVA | B3 |
€ 16.133,07 |
| UNITA' DI PERSONALE SOMMINISTRATO | AREA | QUALIFICA | COSTO COMPLESSIVO (compreso aggio) |
|---|---|---|---|
| 1,37 | REGOLAZIONE DEL MERCATO – REGISTRO DELLE IMPRESE | B3 | € 36.203,44 |
| 0,56 | AMMINISTRATIVA | B3 | € 15.864,88 |
| UNITA' DI PERSONALE SOMMINISTRATO | AREA | QUALIFICA | COSTO COMPLESSIVO (compreso aggio) |
|---|---|---|---|
| 1,48 | REGOLAZIONE DEL MERCATO – REGISTRO DELLE IMPRESE | B3 | € 43.085,96 |
| 0,55 | AMMINISTRATIVA | B3 | € 15.384,57 |
| UNITA' DI PERSONALE SOMMINISTRATO | AREA | QUALIFICA | COSTO COMPLESSIVO (compreso aggio) |
|---|---|---|---|
| 1,76 | REGOLAZIONE DEL MERCATO – REGISTRO DELLE IMPRESE | B3 | € 53.080,32 |
| 0,61 | AMMINISTRATIVA | B3 | € 19.352,50 |
| UNITA' DI PERSONALE IN COMANDO | AREA | QUALIFICA | COSTO COMPLESSIVO |
| 0,60 | AMMINISTRATIVA | C1 | € 18.435,29 |
| UNITA' DI PERSONALE SOMMINISTRATO | AREA | QUALIFICA | COSTO COMPLESSIVO (compreso aggio) |
|---|---|---|---|
| 2,77 | REGOLAZIONE DEL MERCATO – REGISTRO DELLE IMPRESE | B3 | € 78.180,84 |
| 0,95 | AMMINISTRATIVA | B3 | € 27.768,70 |
| UNITA' DI PERSONALE IN COMANDO | AREA | QUALIFICA | COSTO COMPLESSIVO |
| 0,65 | AMMINISTRATIVA | C1 | € 22.229,48 |
| UNITA' DI PERSONALE SOMMINISTRATO | AREA | QUALIFICA | COSTO COMPLESSIVO (compreso aggio) |
|---|---|---|---|
| 2,93 | REGOLAZIONE DEL MERCATO – REGISTRO DELLE IMPRESE | B3 | € 86.734,11 |
| 1,03 | AMMINISTRATIVA | B3 | € 29.807,10 |
| UNITA' DI PERSONALE IN COMANDO | AREA | QUALIFICA | COSTO COMPLESSIVO |
| 0,65 | AMMINISTRATIVA | C1 | € 21.674,13 |

Home Page


